Начало подачи заявок на зачисление и заявлений на обучение в 2026-2027 учебном
году в Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества Петродворцового район Санкт-Петербурга «ПЕТЕРГОФ»
начнётся 15.08.2026 г.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся на 1 сентября 2026 года
| Образовательная программа (направленность) | Уровень образования | Форма обучения | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджета субъекта РФ (Санкт-Петербурга) | За счёт местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Естественнонаучная направленность | ||||||
| Просто о сложном в математике (Естественнонаучная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Решение логических задач (Естественнонаучная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Социально-гуманитарная направленность | ||||||
| Стильное решение (Парикмахерское искусство) (Социально-гуманитарная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Основы визажа и парикмахерского искусства (Социально-гуманитарная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Расширяя границы мира (Социально-гуманитарная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Юный повар (Социально-гуманитарная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Кулинария (Социально-гуманитарная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Полиглотики (Социально-гуманитарная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Сцена — это маленькая жизнь (Социально-гуманитарная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Я — призывник (Социально-гуманитарная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Я — допризывник (Социально-гуманитарная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Мастерская умельцев (Социально-гуманитарная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Дизайнерские штучки (Социально-гуманитарная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| От иголки до кукольного театра (Социально-гуманитарная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Азбука ремёсел (Социально-гуманитарная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Клуб путешествий (Социально-гуманитарная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Техническая направленность | ||||||
| Трассовый автомоделизм (Техническая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Трассовый автомоделизм для начинающих (Техническая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Основы программирования (Техническая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Робототехника (Техническая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Автоподготовка (Техническая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Школа вождения (Техническая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Студия видеотворчества (Техническая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Юный водитель (Техническая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Канонада (Техническая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Python. Путь героя (Техническая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 24 | 0 | 0 |
| БПЛА: от идеи до полёта (Техническая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Юный стрелок (Техническая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 3D-технологии в дизайне (Техническая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Военно-историческое моделирование (Техническая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Графический дизайн (Техническая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Дизайн и моделирование одежды (Техническая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Мотошкола (Техническая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Виар проектирование (Техническая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Туристско-краеведческая направленность | ||||||
| Школа туризма (Туристско-краеведческая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Туризм (Туристско-краеведческая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Туризм для всех (Туристско-краеведческая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Вершина (Туристско-краеведческая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Начальная туристская подготовка (Туристско-краеведческая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Скалолаз (Туристско-краеведческая направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Физкультурно-спортивная направленность | ||||||
| Современная хореография. Intro (Физкультурно-спортивная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Художественная направленность | ||||||
| Сценическая пластика (Художественная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Вокальный ансамбль «Акцент» (Художественная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Сценическое творчество (Художественная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Роспись по ткани (Художественная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| ИЗОбражайка (Художественная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Основы классического танца (Художественная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Графика (Художественная направленность) | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
Приём на места за счёт средств физических и (или) юридических лиц не осуществляется.