Информация о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах
| На информ. стендах | На официальном сайте | |
| 1. Информация о дате создания образовательной организации | - | Основные сведения |
| 2. Информация об учредителе/учредителях образовательной организации | - | Основные сведения |
| 3. Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов | ссылка на фото | Основные сведения |
| 4. Информация о режиме, графике работы | ссылка на фото | Основные сведения |
| 5. Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты | ссылка на фото | Основные сведения Контакты |
| 6. Информация о структуре и об органах управления образовательной организации | ссылка на фото | Структура и управление |
| 7. Сведения о положениях о структурных подразделениях | - | Структура и управление |
| 8. Устав образовательной организации | - | Документы |
| 9. Лицензии на осуществление образовательной деятельности | Документы | |
| 11. План финансово-хозяйственной деятельности | - | Финансово-хозяйственная деятельность |
| 12. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности | ссылка на фото | Документы |
| 13. Отчет о результатах самообследования | - | Документы |
| 14. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг | Платные услуги | Платные услуги |
| 16. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования | - | Документы |
| 17. Информация о реализуемых уровнях образования | - | Образование |
| 18. Информация о формах обучения | - | Образование |
| 19. Информация о нормативных сроках обучения | - | Образование |
| 21. Информация об описании образовательных программ с приложением их копий | - | Образование |
| 22. Информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | ссылка на фото | Образование |
| 23. Аннотации к рабочим программам дисциплин | - | Образование Аннотации к образовательным программам |
| 24. Информация о календарных учебных графиках | - | Образование |
| 25. Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | - | Сайт методической службы Документы |
| 26. Информация о реализуемых образовательных программах | - | Образование |
| 27. Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий ( при наличии) | ссылка на фото | Образование |
| 28. Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | - | Образование |
| 34. Информация о федеральных государственных образовательных стандартах | - |
Государственные образовательных стандарты в системе дополнительного образования детей не предусмотрены законодательством |
| 35. Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях | ссылка на фото | Руководство. Педагогический состав |
| 36. Информация о персональном составе педагогических работников | - | Руководство. Педагогический состав |
| 37. Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности | - | Материально-техническое обеспечение |
| 38. Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | - | Доступная среда |
| 39. Информация об условиях питания обучающихся | Питание обучающимся не предоставляется | Питание обучающимся не предоставляется |
| 40. Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | - | Доступная среда |
| 41. Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | - | Информационные сети и системы |
| 42. Информация об электронных образовательных ресурсах | - | Информационно-образовательные ресурсы |
| 43. Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | - | ТСО для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют |
| 47. Информация о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг | Платные услуги | Платные услуги |
| 48. Информация об объеме образовательной деятельности | - | Финансово-хозяйственная деятельность |
| 49. Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | - | Финансово-хозяйственная деятельность |
| 50. Информация о количестве вакантных мест для приема | ссылка на фото | Вакантные места для приема |
Наличие дистанционных способов обратной связи
| Телефон | Контакты |
| Электронная почта | Контакты |
| Электронные сервисы | Обратная связь |
| Раздел «Часто задаваемые вопросы» | Вопрос-ответ |
| Возможность выражения получателем услуги мнения о качестве оказания услуг | Анкета для родителей и детей старше 14 лет |
| Иной дистанционный способ взаимодействия Группа ВКонтакте | Группа VK "ДЮЦ ПЕТЕРГОФ" |
